Τα αποτελέσματα του 3ου Αγώνα Ραμνούς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ (11km) ΡΑΜΝΟΥΣ 2017

1. 464 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ 0:46:25,19 0:46:24,03 m 1 Male 30-39 1 4:13
2. 2028 MILWARD, HENRY 0:48:15,94 0:48:13,04 m 2 Male 18-29 1 4:23 CAMPION SCHOOL
3. 471 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ, ΘΩΜΑΣ 0:48:48,72 0:48:48,72 m 3 Male 40-49 1 4:26
4. 2275 ΜΆΡΚΟΥ, ΠΈΤΡΟΣ 0:50:17,69 0:50:17,23 m 4 Male 40-49 2 4:34 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
5. 2242 ΚΟΥΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:50:27,08 0:50:26,34 m 5 Male 50-59 1 4:35 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
6. 2278 ΜΑΧΑΙΡΆΚΗΣ, ΜΑΝΏΛΗΣ 0:50:37,83 0:50:37,01 m 6 Male 40-49 3 4:36 ΕΥΚΛΗΣ
7. 2173 ΔΕΡΒΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:50:52,72 0:50:51,56 m 7 Male 30-39 2 4:37 DERVAS RUNNING
FAMILY
8. 2240 ΚΟΥΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:51:07,84 0:51:06,52 m 8 Male 18-29 2 4:38 adidas Runners Athens
9. 437 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:51:32,45 0:51:26,99 m 9 Male 30-39 3 4:41
10. 2329 ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:51:57,84 0:51:55,72 m 10 Male 40-49 4 4:43 ΑΠΣ
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
11. 2305 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:00,60 0:52:00,26 m 11 Male 40-49 5 4:43 ΕΛΤΑ
12. 470 ΓΚΙΟΚΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ 0:52:12,50 0:52:11,26 m 12 Male 18-29 3 4:44
13. 443 ΥΨΗΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 0:52:52,95 0:52:51,63 m 13 Male 40-49 6 4:48 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
14. 2344 ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:53:10,37 0:53:00,39 m 14 Male 30-39 4 4:50 ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
15. 431 ΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 0:53:35,39 0:53:30,77 m 15 Male 40-49 7 4:52
16. 2319 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 0:54:01,81 0:54:01,47 m 16 Male 50-59 2 4:54 YMITTOS
RUNNERS
17. 2318 ΞΙΟΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:54:17,21 0:54:16,09 m 17 Male 40-49 8 4:56 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
18. 406 ΣΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:55:05,77 0:54:55,85 m 18 Male 50-59 3 5:00 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
19. 2160 ΓΚΟΥΜΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:55:16,32 0:54:58,58 m 19 Male 50-59 4 5:01 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
20. 451 ΜΕΞΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:56:03,70 0:56:03,70 m 20 1 5:05
21. 438 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:56:13,20 0:55:56,82 m 21 Male 40-49 9 5:06
22. 2146 ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 0:56:49,03 0:56:48,13 m 22 Male 40-49 10 5:09 oropos run
23. 2337 ΠΑΠΑΡΊΖΟΣ, ΣΤΈΡΓΙΟΣ 0:56:58,52 0:56:42,96 m 23 Male 18-29 4 5:10
24. 2088 ΑΜΠΑΤΖΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 0:57:02,16 0:56:57,02 f 1 Female 30-39 1 5:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
25. 440 ΦΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:57:17,92 0:57:15,80 m 24 Male 30-39 5 5:12
26. 2016 BODZIONY, MAREK 0:57:21,93 0:57:18,72 m 25 Male 50-59 5 5:12 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
27. 2136 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 0:57:22,05 0:57:16,16 m 26 Male 40-49 11 5:12 GLAM
ROCK/METAL
28. 2121 ΒΑΡΕΛΑΣ, ΦΩΤΗΣ 0:57:47,02 0:57:45,08 m 27 Male 40-49 12 5:15 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
29. 2228 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:57:54,50 0:57:45,50 m 28 Male 40-49 13 5:15
30. 434 ΦΑΚΙΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ 0:57:58,95 0:57:56,23 m 29 Male 40-49 14 5:16 2α ΜΑΛ
31. 2307 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 0:58:19,93 0:58:17,32 m 30 Male 30-39 6 5:18
32. 2263 ΛΙΟΦΑΓΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ 0:58:38,37 0:58:37,05 m 31 Male 60-69 1 5:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33. 2067 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 0:58:42,77 0:58:41,45 f 2 Female 40-49 1 5:20 South Coast
Runners
34. 2320 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:58:49,23 0:58:45,42 m 32 Male 50-59 6 5:20 ΣΑΦΑΝΣ
35. 2186 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:59:06,87 0:58:58,52 m 33 Male 30-39 7 5:22 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
36. 415 ΣΤΈΛΛΑΣ, ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ 0:59:21,85 0:59:13,95 m 34 Male 50-59 7 5:23 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
37. 2107 ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΔΑΝΑΗ 0:59:22,76 0:59:12,77 f 3 Female 30-39 2 5:23 ΠΑΟ
38. 2326 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΣ 0:59:57,86 0:59:53,04 m 36 Male 50-59 9 5:27 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
39. 2213 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0:59:57,86 0:59:51,68 m 35 Male 50-59 8 5:27 ΑΠΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
40. 455 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1:00:15,43 1:00:05,91 m 37 Male 50-59 10 5:28
41. 2162 ΓΚΟΎΝΤΟΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ 1:00:17,72 1:00:01,84 m 38 Male 30-39 8 5:28 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ
ΔΡΟΜΕΙΣ
42. 448 ΜΑΜΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1:00:24,30 1:00:17,31 m 39 Male 40-49 15 5:29
43. 2258 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1:00:29,58 1:00:28,14 m 40 Male 40-49 16 5:29 ΕΥΚΛΗΣ
44. 2359 ΣΑΡΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:00:39,28 1:00:35,68 m 41 Male 18-29 5 5:30 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
45. 2239 ΚΟΤΣΩΝΗ, ΕΛΈΝΗ 1:00:40,11 1:00:36,31 f 4 Female 18-29 1 5:30 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ
46. 452 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΜΗΝΑΣ 1:00:51,28 1:00:45,34 m 42 Male 30-39 9 5:31
47. 2170 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:01:05,46 1:01:02,74 m 43 Male 50-59 11 5:33 ΑΠΣ
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
48. 433 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 1:01:07,82 1:00:54,52 m 44 Male 30-39 10 5:33 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
49. 491 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΜΗΣ 1:01:11,29 1:01:02,55 m 45 Male 60-69 2 5:33
50. 2127 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ, ΠΑΝΟΣ 1:01:27,48 1:01:24,20 m 46 Male 30-39 11 5:35 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
51. 2247 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:01:35,56 1:01:30,48 m 47 Male 40-49 17 5:35 Marathon
Team Greece M.P
52. 2294 ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1:01:45,60 1:01:40,64 m 48 Male 30-39 12 5:36 SKORDO
TEAM
53. 2312 ΝΤΕΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:02:16,58 1:02:06,18 m 49 Male 30-39 13 5:39
54. 484 ΣΤΑΣΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:02:21,82 1:02:07,95 m 50 Male 30-39 14 5:40
55. 2151 ΓΙΑΝΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:02:23,79 1:02:16,95 f 5 Female 30-39 3 5:40 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
56. 2364 ΣΑΦΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:02:35,21 1:02:21,52 m 51 Male 18-29 6 5:41 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
57. 482 ΧΡΥΣΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1:03:16,11 1:03:02,24 m 52 Male 18-29 7 5:45
58. 2062 ΑΗΔΟΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1:04:07,50 1:03:59,14 m 53 Male 50-59 12 5:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59. 447 ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1:04:07,63 1:04:00,15 f 6 Female 30-39 4 5:49
60. 2092 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1:04:21,05 1:04:15,08 m 54 Male 40-49 18 5:51
61. 414 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ, ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 1:04:44,59 1:04:32,48 m 55 Male 40-49 19 5:53 NUVENTI
TRIATHLON
62. 2217 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:04:46,12 1:04:42,85 m 56 Male 60-69 3 5:53
63. 2129 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1:04:58,50 1:04:55,59 f 7 Female 18-29 2 5:54
64. 2316 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΣΤΗΣ 1:05:03,35 1:04:57,39 m 57 Male 30-39 15 5:54
65. 2343 ΠΑΣΤΕΛΑΣ, ΔΑΝΙΗΛ 1:05:03,99 1:05:01,87 m 58 Male 40-49 20 5:54
66. 2287 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΆΝΟΣ, ΓΙΏΡΓΟΣ 1:05:08,61 1:05:06,79 m 59 Male 40-49 21 5:55 ΑΠΣ
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
67. 2255 ΛΑΛΙΏΤΗ, ΓΕΩΡΓΊΑ 1:05:10,63 1:05:05,37 f 8 Female 30-39 5 5:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
68. 2070 ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 1:05:14,42 1:04:59,98 m 60 Male 30-39 16 5:55 koropi trail
runner team
69. 2229 ΚΑΦΕΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:05:29,66 1:05:20,54 m 61 Male 40-49 22 5:57
70. 2298 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:05:39,32 1:05:29,92 m 62 Male 40-49 23 5:58
71. 2206 ΚΑΚΑΕΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1:05:52,65 1:05:45,07 m 63 Male 50-59 13 5:59 ΣΑΦΑΝΣ
72. 2348 ΡΑΧΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:05:54,67 1:05:52,77 m 64 Male 50-59 14 5:59 ΑΡΙΑΔΝΗ
73. 412 ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 1:05:54,73 1:05:43,38 f 9 Female 40-49 2 5:59 VEGAN RUNNERS
GREECE
74. 449 ΓΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ 1:06:41,70 1:06:17,44 m 65 Male 60-69 4 6:03
75. 2200 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1:06:47,48 1:06:44,48 f 10 Female 50-59 1 6:04
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ RUNNERS
76. 2124 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:07:03,30 1:06:53,98 m 66 Male 40-49 24 6:05
77. 2141 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:07:10,09 1:07:05,05 m 67 Male 40-49 25 6:06 Runners &
Bikers Nea Makri club
78. 427 ΤΡΙΜΠΟΥΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1:07:10,13 1:06:56,91 m 68 Male 30-39 17 6:06 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
79. 404 ΣΟΥΛΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:07:26,30 1:07:23,10 m 69 Male 18-29 8 6:07 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
80. 485 ΣΟΥΛΛΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1:07:26,42 1:07:22,14 m 70 2 6:07
81. 2248 ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ 1:07:37,34 1:07:30,26 m 71 Male 40-49 26 6:08 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
82. 2153 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1:07:44,43 1:07:34,31 m 72 Male 40-49 27 6:09 ΣΔΥΑ
83. 2299 ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1:07:46,70 1:07:43,02 f 11 Female 40-49 3 6:09 ΑΠΣ
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
84. 2363 ΣΑΦΡΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:08:01,88 1:07:55,91 m 73 Male 60-69 5 6:11 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
85. 494 ΛΕΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:08:05,09 1:07:52,24 m 74 Male 40-49 28 6:11
86. 2188 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1:08:11,37 1:07:58,86 m 75 Male 50-59 15 6:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87. 430 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1:08:16,58 1:08:09,14 m 76 Male 40-49 29 6:12
88. 441 ΧΑΣΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1:08:19,42 1:08:09,29 m 77 Male 50-59 16 6:12 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
89. 446 ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1:08:21,94 1:08:19,04 m 78 Male 40-49 30 6:12 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
90. 2172 ΔΑΓΚΛΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1:08:34,07 1:08:29,71 m 79 Male 40-49 31 6:14 Runners & Bikers Nea
Makri club
91. 421 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1:08:41,37 1:08:34,54 f 12 Female 40-49 4 6:14
92. 2041 SUCHOCKA, DOROTA 1:08:47,57 1:08:44,37 f 13 Female 40-49 5 6:15 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
93. 411 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ 1:08:57,04 1:08:41,16 m 80 Male 40-49 32 6:16
94. 436 ΦΑΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:09:06,21 1:08:55,52 m 81 Male 30-39 18 6:16 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
95. 2342 ΠΑΡΙΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:09:06,35 1:09:04,33 m 82 Male 40-49 33 6:16
96. 2222 ΚΑΤΣΑΤΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1:09:26,51 1:09:14,60 m 83 Male 30-39 19 6:18
97. 416 ΣΤΕΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:09:38,09 1:09:34,81 m 84 Male 40-49 34 6:19
98. 483 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1:09:48,67 1:09:39,15 m 85 Male 60-69 6 6:20
99. 454 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:09:55,67 1:09:53,33 m 86 Male 60-69 7 6:21
100. 2073 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, ΣΕΒΗΡΑ 1:09:57,47 1:09:44,73 f 14 Female 30-39 6 6:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
101. 2110 ΒΑΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:10:01,16 1:09:43,64 m 87 Male 60-69 8 6:21
102. 422 ΤΖΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:10:04,43 1:10:00,63 m 88 Male 40-49 35 6:22
103. 2334 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΑΝΩΛΗΣ 1:10:09,14 1:10:05,94 m 89 Male 50-59 17 6:22 ΑΠΣ
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
104. 2100 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:10:24,38 1:10:08,00 m 90 Male 60-69 9 6:24
105. 2220 ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:10:34,37 1:10:27,62 m 91 Male 40-49 36 6:24
106. 2138 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΉΤΡΗΣ 1:10:38,25 1:10:18,17 m 92 Male 40-49 37 6:25
107. 2226 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:10:46,40 1:10:44,57 m 93 Male 70+ 1 6:26 S.D.Y.P.
108. 2089 ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:10:54,30 1:10:46,06 m 94 Male 50-59 18 6:26
109. 2361 ΣΑΦΡΑ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1:11:01,08 1:10:44,84 f 15 Female 18-29 3 6:27 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
110. 2282 ΜΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:11:03,01 1:10:52,12 m 95 Male 40-49 38 6:27 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΠΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
111. 461 ΒΡΑΜΠΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:11:13,85 1:11:03,93 m 96 Male 60-69 10 6:28
112. 2208 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:11:23,67 1:11:17,58 m 97 Male 40-49 39 6:29
113. 2180 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ 1:11:24,15 1:11:19,39 f 16 Female 40-49 6 6:29 ΣΔΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
114. 486 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1:11:24,19 1:11:09,14 m 98 Male 18-29 9 6:29
115. 487 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΗΣ 1:11:24,44 1:11:09,25 m 99 Male 18-29 10 6:29
116. 481 ΚΑΡΡΑΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:11:27,90 1:11:12,93 m 100 Male 50-59 19 6:29
117. 2241 ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1:11:29,10 1:11:16,16 m 101 Male 50-59 20 6:29
118. 2132 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1:12:03,26 1:11:55,48 m 102 Male 40-49 40 6:33 RUNNER STORE
TEAM
119. 2205 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:12:14,26 1:12:13,44 m 103 Male 60-69 11 6:34
120. 2152 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:12:21,64 1:12:15,73 m 104 Male 30-39 20 6:34 ΚΑΝΕΝΑΣ
121. 2233 ΚΙΑΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:12:45,30 1:12:41,62 m 105 Male 30-39 21 6:36
122. 2210 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:13:01,19 1:12:57,19 f 17 Female 40-49 7 6:38
123. 419 ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑ, ΛΙΑ 1:13:34,11 1:13:30,61 f 18 Female 30-39 7 6:41
124. 2238 ΚΟΡΔΟΣ, ΗΛΙΑΣ 1:13:34,49 1:13:17,29 m 106 Male 40-49 41 6:41 Ανεξάρτητος
125. 417 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1:13:35,67 1:13:30,63 m 107 Male 18-29 11 6:41
126. 2068 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ 1:13:38,39 1:13:27,56 f 19 Female 60-69 1 6:41 ΣΔΥΑ
127. 2289 ΜΟΥΣΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΛΑΤΩΝ 1:13:51,48 1:13:38,74 m 108 Male 60-69 12 6:42 ΑΠΣ
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
128. 2273 ΜΑΝΑΤΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ 1:14:10,21 1:13:58,50 m 109 Male 60-69 13 6:44 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
129. 469 ΓΚΟΥΣΟΥΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 1:14:10,41 1:13:55,76 m 110 Male 18-29 12 6:44
130. 2176 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:14:43,55 1:14:23,63 m 111 Male 50-59 21 6:47
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
131. 432 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ, ΙΩΑΚΕΙΜ 1:15:03,71 1:15:01,58 m 112 Male 60-69 14 6:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
132. 2283 ΜΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:15:06,24 1:14:54,97 m 113 Male 40-49 42 6:49 VEGAN
RUNNERS GREECE
133. 2190 ΖΕΡΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:15:13,65 1:14:55,64 m 114 Male 50-59 22 6:50
134. 2060 ΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:15:19,14 1:15:01,42 m 115 Male 50-59 23 6:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
135. 2290 ΜΠΑΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:15:58,37 1:15:51,62 m 116 Male 40-49 43 6:54
136. 2203 ΙΟΡΔΆΝΟΥ, ΡΈΝΑ 1:15:59,36 1:15:53,43 f 20 Female 50-59 2 6:54 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
137. 2185 ΔΏΔΗΣ, ΝΤΊΝΟΣ 1:15:59,54 1:15:53,61 m 117 Male 50-59 24 6:54 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
138. 420 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΣΗΦ 1:16:09,87 1:16:01,71 m 118 Male 30-39 22 6:55
139. 428 ΤΡΥΦΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:16:33,39 1:16:23,27 m 119 Male 50-59 25 6:57
140. 2264 ΛΙΤΣΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1:16:34,52 1:16:29,90 m 120 Male 40-49 44 6:57
141. 2335 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:16:37,58 1:16:29,54 m 121 Male 30-39 23 6:57 DHRA
142. 442 ΧΑΣΟΓΙΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 1:16:39,44 1:16:31,86 m 122 Male 30-39 24 6:58 Chozen Mountain
Team
143. 2333 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 1:17:30,21 1:17:26,31 f 21 Female 30-39 8 7:02
144. 2177 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 1:17:42,19 1:17:30,74 f 22 Female 40-49 8 7:03 family team
145. 2304 ΜΥΡΩΔΙΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1:17:45,48 1:17:38,38 m 123 Male 50-59 26 7:04 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
146. 2346 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 1:17:56,16 1:17:38,14 m 124 Male 50-59 27 7:05 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
147. 408 ΣΤΑΘΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:17:59,95 1:17:48,76 m 125 Male 50-59 28 7:05
148. 468 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:18:19,10 1:18:03,08 f 23 Female 18-29 4 7:07
149. 2286 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:18:28,66 1:18:16,95 m 126 Male 50-59 29 7:08 ΣΔΥΑ
150. 2332 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:18:36,71 1:18:30,54 m 127 Male 70+ 2 7:08 ΑΠΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
151. 456 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΜΑΝΩΛΙΑ 1:18:55,07 1:18:50,51 f 24 Female 60-69 2 7:10
