1ος Αγώνας Δρόμου Ραμνούς Γραμματικό – Αποτελέσματα 22 Φεβρουαρίου 2015

Με πολύ μεγάλη επιτυχία για πρώτη χρονιά ο σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Τελμησσός Μαραθώνος, με συνδιοργανωτή τον Α.Ο Ραμνούς Γραμματικού, και υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα, της τοπικής κοινότητας Γραμματικού, και την υποστήριξη της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, διοργάνωσαν τον 1ο Αγώνα Δρόμου Ραμνούς απόστασης 10.500 μ.

Με εκκίνηση τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο Ραμνουντος, και τερματισμό το πανέμορφο και φιλόξενο χωριό Γραμματικό. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί η μεγάλη προσφορά των τοπικών χορηγών της ευρύτερης περιοχής με την πολύτιμη βοήθεια τους, προσφέροντας παραδοσιακά προϊόντα σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές.

Όμως μην ξεχνάμε να αναφέρουμε την μεγάλη προσφορά της ομάδας γυναικών Γραμματικού για άλλη μια φορά συμβάλλοντας σε όλη την διοργάνωση με τον εθελοντισμό τους, αλλά και με την παρουσία του πλούσιου μπουφέ με τα τοπικά εδέσματα, προσφοράς σε όλους τους τερματίσαντες αθλητές.

Ιδιαίτερα στις απονομές των τριών πρώτων Νικητών / Νικητριών, δόθηκαν για έπαθλα αγαλματίδια με το σύμβολο του Ραμνούς την θεά Νέμεσις, αλλά και αγαλματίδια φτιαγμένα από τον σύλλογο γυναικών, την θεά Νέμεσις, και τα παραδοσιακά κεντητά ψωμιά (κουλούρες του γάμου η της βάπτισης) που δίνονται στην περιοχή του Γραμματικού.

Οι κουλούρες ήταν φτιαγμένες από μια κυρία κάτοικο του Γραμματικού . Είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο σε αγώνες τέτοιους που έχουν να κάνουν με την Ιστορία αλλά και την τοπική παράδοση, να προβάλλονται παράλληλα ήθη και έθιμα της περιοχής μας. Τέλος εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία και την συμμετοχή σας στον 1ο Αγώνα Δρόμου Ραμνούς, και θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσατε ξανά με την παρουσία σας και στον 2ο Αγώνα Δρόμου Ραμνούς 2016 πάντα την τελευταία Κυριακή των αποκριών!!

ramnous agonas2

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 10,5km ΡΑΜΝΟΥΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ (22-02-2015)

Κατάταξη bib Επώνυμο Όνομα Χρόνος τερματισμού (h:min:sec)
1 674 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:43:23.79
2 535 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:46:40.07
3 725 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:47:27.74
4 581 ΚΟΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:47:57.50
5 632 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:48:55.34
6 713 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:50:55.35
7 518 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:51:11.87
8 603 ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0:51:20.91
9 555 ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:51:39.08
10 622 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:07.75
11 711 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:14.23
12 666 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:52:26.67
13 511 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:52:55.05
14 583 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:53:20.13
15 585 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:53:38.61
16 680 ΣΟΥΛΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:54:02.63
17 538 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:54:07.12
18 707 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:54:55.29
19 531 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:55:48.92
20 565 ΚΑΝΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:55:55.94
21 754 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΣΟΣ 0:55:56.54
22 647 ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:56:53.88
23 547 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:57:00.34
24 687 ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 0:57:23.14
25 667 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:58:20.73
26 728 ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 0:58:24.12
27 729 ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:58:27.15
28 595 ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0:58:34.97
29 549 ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:58:37.27
30 727 727   0:58:46.13
31 562 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:58:50.81
32 616 ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0:58:58.43
33 627 ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:59:34.60
34 665 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:59:58.97
35 578 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:00:28.85
36 571 ΚΑΡΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:01:00.00
37 706 ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ 1:01:20.48
38 671 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:01:25.88
39 668 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:01:37.08
40 676 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:01:43.44
41 620 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:01:48.72
42 510 ΑΛ ΓΚΙΝΤΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ 1:01:59.04
43 591 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1:02:06.93
44 512 ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1:02:09.22
45 566 ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:02:15.90
46 529 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:02:29.22
47 663 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:02:36.22
48 630 ΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:03:02.36
49 634 ΠΑΠΑΓΙΩΒΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:03:26.85
50 541 ΓΡΙΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:03:32.09
51 662 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:03:38.50
52 536 ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1:03:44.24
53 628 ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:03:49.33
54 672 ΣΙΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:03:54.02
55 714 ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1:04:10.82
56 638 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:04:10.88
57 574 ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ 1:04:16.25
58 542 ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:04:19.12
59 544 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1:04:32.42
60 573 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:04:51.43
61 675 ΣΚΟΥΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ 1:04:58.55
62 626 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:05:04.75
63 534 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:05:11.16
64 556 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:05:15.28
65 726 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:05:44.47
66 673 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:05:55.63
67 732 ΠΑΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:05:55.84
68 669 ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:06:15.49
69 643 ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1:06:43.76
70 709 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1:07:03.70
71 602 ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:07:10.95
72 694 ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1:07:14.98
73 530 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:07:19.38
74 605 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:07:19.53
75 618 ΡΟΥΦΑΛΑΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:07:24.97
76 582 ΚΟΥΚΟΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:07:41.53
77 599 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:07:50.09
78 604 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1:08:06.24
79 696 ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:08:15.49
80 593 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:08:22.49
81 703 ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:08:32.16
82 722 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1:08:42.56
83 723 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:08:42.77
84 600 ΜΑΝΤΑΣ ΘΑΝΟΣ 1:08:57.67
85 699 ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:09:02.49
86 590 ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1:09:07.64
87 731 ΚΟΝΤΑΚΗ ΝΤΕΠΗ 1:09:21.25
88 730 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1:09:21.34
89 695 ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:09:38.71
90 559 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:09:40.26
91 598 ΜΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1:09:50.84
92 654 ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:09:54.80
93 698 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:09:58.53
94 554 ΙΒΑΝΟΦΣΚΑΓΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ 1:10:12.33
95 697 ΤΡΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:10:33.39
96 724 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:10:42.08
97 720 ΝΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 1:11:00.84
98 719 ΒΟΥΔΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1:11:01.04
99 637 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:11:02.05
100 515 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:11:15.94
101 519 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:11:16.25
102 692 ΤΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:11:41.49
103 610 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 1:11:49.10
104 520 ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:11:54.06
105 597 ΜΑΜΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:12:15.24
106 670 ΣΙΜΠΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1:12:15.29
107 576 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1:12:37.45
108 539 ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:12:44.60
109 688 ΣΤΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:13:04.38
110 715 ΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:13:23.14
111 702 ΤΣΙΑΡΑ ΧΡΥΣΑ 1:13:24.00
112 646 ΠΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:13:25.88
113 543 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:13:28.37
114 596 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:13:28.85
115 522 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:13:44.58
116 681 ΣΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:13:44.87
117 633 ΠΑΞΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:14:15.07
118 614 ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 1:14:46.60
119 607 ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:14:50.54
120 683 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1:14:50.75
121 608 ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:14:51.56
122 501 BOCABARTEILLE GILLES FRANCOIS 1:14:52.92
123 533 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΡΕΝΟΣ 1:15:07.27
124 589 ΛΑΜΠΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1:15:07.32
125 572 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:15:14.67
126 540 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:15:17.84
127 678 ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 1:15:18.29
128 682 ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:15:21.25
129 752 ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 1:15:22.97
130 584 ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:15:25.57
131 528 ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:15:42.86
132 525 ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1:16:00.55
133 685 ΣΤΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:16:21.47
134 527 ΒΡΑΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1:16:48.39
135 684 ΣΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:17:10.31
136 629 ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΡΕΝΑ 1:17:37.34
137 564 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1:17:39.55
138 550 ΖΙΑΝΙΚΑ ΦΑΝΗ 1:17:43.77
139 517 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:17:43.88
140 656 ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:17:44.37
141 594 ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:18:37.89
142 625 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:18:38.24
143 631 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:18:45.01
144 521 ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:19:47.12
145 693 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 1:20:38.80
146 635 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:20:38.97
147 655 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1:21:10.60
148 503 CUIXIA LI 1:22:58.36
149 502 CHEN JINLONG 1:23:02.34
150 506 GONG JIANPING 1:23:02.64
151 701 ΤΣΕΣΜΕΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1:23:40.12
152 569 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1:24:07.37
153 716 ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1:24:07.94
154 658 ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:24:08.02
155 613 ΜΠΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:24:39.41
156 755 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:24:49.06
157 563 563   1:25:00.65
158 700 ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:25:04.46
159 621 ΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:25:15.93
160 514 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:25:46.84
161 651 ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:29:27.04
162 545 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:29:27.18
163 606 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:29:27.35
164 609 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:29:45.99
165 710 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:30:44.47
166 659 ΡΑΦΙΑ ΜΑΡΙΑ 1:30:59.15
167 718 ΒΟΥΔΡΗ ΓΙΟΥΛΑ 1:31:32.07
168 648 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:32:31.80
169 509 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:34:45.18
170 705 ΤΣΩΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ- ΑΝΝΑ 1:34:45.19
171 660 ΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:36:46.38
172 753 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΦΑΝΗ 1:39:23.92
173 733 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:41:44.88
174 523 ΒΟΤΣΑΡΗ ΑΓΝΗ 1:43:27.60
175 717 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1:51:00.54

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.