Δείτε τα δρομολόγια που θα ισχύουν έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2024 από το λιμάνι της Ραφήνας για Κυκλάδες και για Μαρμάρι
Αναλυτικά:
| Ημερομηνία | Ώρα Αναχώρησης | Πλοίο | Προορισμός |
|---|---|---|---|
| 9/7/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 9/7/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 9/7/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 9/7/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 9/7/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 9/7/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 9/7/2025 | 3:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 9/7/2025 | 4:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 9/7/2025 | 5:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 9/7/2025 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 10/7/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 10/7/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 10/7/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 10/7/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 10/7/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 10/7/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 10/7/2025 | 3:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 10/7/2025 | 4:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 10/7/2025 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 10/7/2025 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 11/7/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 11/7/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 11/7/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 11/7/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 11/7/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 11/7/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 11/7/2025 | 2:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 11/7/2025 | 4:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 11/7/2025 | 6:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 11/7/2025 | 6:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 11/7/2025 | 7:15 μμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ |
| 11/7/2025 | 9:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12/7/2025 | 7:05 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 12/7/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 12/7/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 12/7/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 12/7/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 12/7/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12/7/2025 | 12:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12/7/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 12/7/2025 | 4:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 12/7/2025 | 4:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12/7/2025 | 6:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 12/7/2025 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 13/7/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 13/7/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 13/7/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 13/7/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 13/7/2025 | 10:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 13/7/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 13/7/2025 | 3:50 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 13/7/2025 | 5:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 13/7/2025 | 5:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ |
| 13/7/2025 | 7:15 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ |
| 13/7/2025 | 7:20 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 13/7/2025 | 10:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 13/7/2025 | 10:45 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝΟ |
| 14/7/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 14/7/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14/7/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 14/7/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 14/7/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14/7/2025 | 1:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14/7/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 14/7/2025 | 3:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 14/7/2025 | 4:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14/7/2025 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 14/7/2025 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 15/7/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 15/7/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 15/7/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 15/7/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 15/7/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 15/7/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 15/7/2025 | 3:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 15/7/2025 | 4:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 15/7/2025 | 5:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 15/7/2025 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 16/7/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 16/7/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 16/7/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 16/7/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 16/7/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 16/7/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 16/7/2025 | 3:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 16/7/2025 | 4:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 16/7/2025 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 16/7/2025 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |



















































