Αυτές είναι οι νέες αντικειμενικές αξίες για Ραφήνα, Πικέρμι, Μαραθώνα, Σπάτα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο & Αν. Αττική

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση από το υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών όλων των ακινήτων στη χώρα.

Η μεταρρύθμιση αυτή ξεφεύγει από τα δεδομένα του παρελθόντος, καθώς η άνοδος της αντικειμενικής αξίας δεν σημαίνει αύξηση του ΕΝΦΙΑ, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο ανησυχίας των περισσότερων ιδιοκτητών.

Είναι μία μεταρρύθμιση που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του νέου ΕΝΦΙΑ μέσα στο 2021 – αλλά με εφαρμογή από το 2022 -, με νέους συντελεστές, εναρμονισμένους με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, με νέα δομή και διάρθρωση και με διατήρηση της συνολικής δημοσιονομικής ουδετερότητας του φόρου – δηλαδή, παρά τις μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες τα δημόσια έσοδα που προβλέπονται από τον ΕΝΦΙΑ δεν θα αυξηθούν.

Δείτε αναλυτικά τις νέες αντικειμενικές αξίας για Ραφήνα, Πικέρμι, Μαραθώνα, Σπάτα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο και όλους τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής

 

Σημερινή Τιμή Ζώνης Νέα Τιμή Ζώνης ΔΙΑΦΟΡΑ %
Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 950 900 -5,26
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1.050 1.250 1.100 1.400 4,76 12,00
ΑΝΑΒΥΣΟΥ 1.050 1.700 1.150 1.850 9,52 8,82
ΑΝΘΟΥΣΑΣ 900 950 1.250 1.450 38,89 52,63
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1.200 1.550 1.250 1.500 4,17 -3,23
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 750 1.150 800 1.250 6,67 8,70
ΑΥΛΩΝΟΣ 750 1.050 40,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ) 800 1.450 800 1.200 0,00 -17,24
ΑΧΑΡΝΩΝ 700 1.250 850 1.700 21,43 36,00
ΒΑΡΗΣ 1.150 3.050 1.350 3.200 17,39 4,92
ΒΟΥΛΑΣ 1.550 3.600 2.150 3.150 38,71 -12,50
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2.400 8.900 4.100 10.800 70,83 21,35
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 650 750 15,38
ΓΕΡΑΚΑ 1.100 1.300 1.350 1.450 22,73 11,54
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1.100 1.150 1.100 1.650 0,00 43,48
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 700 950 35,71
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 900 2.500 1.050 2.400 16,67 -4,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ 1.400 1.850 1.700 1.950 21,43 5,41
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1.150 1.250 1.450 1.550 26,09 24,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 750 1.200 850 1.200 13,33 0,00
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 1.100 750 1.200 0,00 9,09
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ) 1.050 1.100 4,76
ΠΑΡΑΛΙΑ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1.100 2.000 1.250 2.000 13,64 0,00
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 950 900 1.050 20,00 10,53
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 900 1.350 1.050 1.350 16,67 0,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 1.000 1.000 850 1.000 -15,00 0,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 950 1.300 1.050 1.350 10,53 3,85
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1.050 2.050 1.100 2.150 4,76 4,88
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΉΣ 700 1.400 700 1.850 0,00 32,14
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΟΡΙΚΟ 800 1.000 25,00
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟ ΔΟΚΑΝΟ 750 1.000 33,33
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 750 900 800 950 6,67 5,56
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 850 950 950 1.000 11,76 5,26
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 950 1.550 1.150 1.600 21,05 3,23
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 950 950 0,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 900 1.100 1.000 1.350 11,11 22,73
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1.050 3.150 1.250 2.050 19,05 -34,92
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΟΠΟΥ 650 750 750 850 15,38 13,33
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 900 1.600 1.050 1.800 16,67 12,50
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 1.150 900 1.100 12,50 -4,35
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 900 1.200 1.100 1.350 22,22 12,50
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 1.100 1.600 1.300 1.700 18,18 6,25
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1.200 1.450 1.150 1.950 -4,17 34,48
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 1.900 2.700 42,11
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1.000 1.650 1.100 1.500 10,00 -9,09
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 800 950 18,75
ΡΑΦΗΝΑΣ 1.250 1.950 1.250 1.950 0,00 0,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1.100 1.650 1.600 1.850 45,45 12,12
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 1.350 2.300 1.700 2.200 25,93 -4,35
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 900 1.100 1.100 1.450 22,22 31,82
ΣΤΑΜΑΤΑΣ 1.300 1.550 1.250 1.400 -3,85 -9,68
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 700 900 28,57
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ 750 750 0,00

 

Δείτε τα στοιχεία του ΦΕΚ, όπου καταγράφονται όλες οι νέες αντικειμενικές αξίες ΕΔΩ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.