Τον Απολογισμό του πρώτου 6μηνου έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ραφήνας-Πικερμίου κ. Σωτήρης Σκούφος, τον οποίο και παρέδωσε στην Δήμαρχο.
Όπως αναφέρει ο ίδιος:
“Πριν λίγες ημέρες παρέδωσα τον Απολογισμό πεπραγμένων για το Α εξάμηνο του 2024 στη Δήμαρχο, όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχιας μου. (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 21 Σχολικές Διευθύνσεις, Καθημερινότητα δλδ συνεργεία Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης, Συντήρηση 80 Δημοτικών Οχημάτων και Οδοσημανσης)
Από την πρώτη μέρα συστήσαμε μια Ομάδα Παιδείας από αιρετούς και υπηρεσιακούς για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών διότι τα σχολεία αποτελούν πρώτη προτεραιότητα.
Θεωρώ ότι μέσα σε έξι μήνες καταφέραμε πολλά και είμαι υπερήφανος και για την Ομάδα που λειτουργεί με κέφι και όρεξη για προσφορά αλλά και για τα πεπραγμένα μας”.
Μπήκαν κάμερες και συναγερμός σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του δήμου Ραφήνας Πικερμίου γιατί η βασική κατεύθυνση ήταν να προστατευθούν οι διαδραστικοί πίνακες που τοποθετήθηκαν τον Απρίλιο από το υπουργείο Παιδείας στο σχολείο, και οι οποίοι είναι αξίας. Έτσι εξασφαλίσθηκε η προστασία τους και ότι δεν θα μπορέσει να τους αφαιρέσει κάποιος. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η μόνωση των ταρατσών στα πιο παλιά σχολεία, και η τρίτη κατεύθυνση ήταν να γίνει η συντήρηση των ανελκυστήρων, των καυστήρων, και βέβαια όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων, που είναι περίπου 200 τεμάχια, 9, 12 και 24.000 BTU.
Έγιναν δύο εκδηλώσεις ευαισθητοποιήσης του κοινού. Η μια αφορούσε την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό και η άλλη ήταν για τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ΜΗΝΟΥ 2024 | |
| Α/Α | Εργασίες |
| 1. | Εξυπηρέτηση δεκάδων καθημερινών αιτημάτων των διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων |
| 2. | Σύστημα Παρακολούθησης Καμερών Γυμνάσιο Πικερμίου |
| 3. | Σύστημα Παρακολούθησης Καμερών Λύκειο- Γυμνάσιο Ραφήνας |
| 4. | Σύστημα Παρακολούθησης Καμερών ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ- Διασταύρωση Ραφήνας |
| 5. | Σύστημα Παρακολούθησης Καμερών Ειδικό Σχολείο- Νταού Νοσοκομείο |
| 6. | Σύστημα Παρακολούθησης Καμερών 3ο ΕΚ- Βουτσά |
| 7. | Σύστημα Παρακολούθησης Καμερών 1ο Δημοτικό Ραφήνας |
| 8. | Φωτοτυπικό μηχάνημα ΕΠΑΛ |
| 9. | Φωτοτυπικό μηχάνημα Λύκειο Πικερμίου |
| 10. | Φωτοτυπικό μηχάνημα Γυμνάσιο Ραφήνας |
| 11. | 3 Ημερίδες Ευαισθητοποίησης: 04/2024 αυτισμού, 06/2024 εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας |
| 12. | Αλλαγή γεωγραφικών ορίων 2ο + 3ο Δημοτικό/Α/θμια Διεύθυνση – Παιανία |
| 13. | Ανακαίνιση 1ο + 4ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας |
| 14. | Στέγαστρο 1ο Δημοτικό Ραφήνας |
| 15. | Συντήρηση- βιολογικός καθαρισμός a/c όλων των σχολικών μονάδων (21 σχολικές Διευθύνσεις/μονάδες) |
| 16. | Συντήρηση καυστήρων όλων των σχολικών μονάδων (21 σχολικές Διευθύνσεις/μονάδες) |
| 17. | Συντήρηση ανελκυστήρων όλων των σχολικών μονάδων (21 σχολικές Διευθύνσεις/μονάδες) |
| 18. | Επιστολές- Αιτήματα μοριοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου |
| 19. | Μόνωση ταράτσας Γυμνάσιο Πικερμίου |
| 20. | Μόνωση ταράτσας 1ο+4ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας |
| 21. | Επισκευές εργασίας και επικαιροποίηση δρομολογίων για τα σχολικά λεωφορεία |
| 22. | Επισκέψεις εργασίας στην Περιφέρεια Αν. Αττικής για τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων |
| 23. | Κατασκευή ράμπων ΑΜΕΑ 4ο Δημοτικό Ραφήνας |
| 24. | Ελαιοχρωματισμοί 3ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας (στο σύνολο της σχολικής μονάδας) |
| 25. | Προσεισμικός έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων από την Τεχνική Υπηρεσία |
| 26. | Υλικοτεχνικός εξοπλισμός αίθουσας εκδηλώσεων (αμφιθέατρο) Γυμνάσιο-Λύκειο Ραφήνας |
| 27. | Σύστημα Παρακολούθησης Συναγερμού Γυμνάσιο Πικερμίου |
| 28. | Σύστημα Παρακολούθησης Συναγερμού Λύκειο- Γυμνάσιο Ραφήνας |
| 29. | Σύστημα Παρακολούθησης Συναγερμού ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ |
| 30. | Σύστημα Παρακολούθησης Συναγερμού Ειδικό Σχολείο – Νοσοκομείο Νταού |
| 31. | Σύστημα Παρακολούθησης Συναγερμού 3ο ΕΚ (εργαστήρια ΕΠΑΛ) |
| 32. | Πέργολα 3ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας |
| 33. | Ελαιοχρωματισμοί 2ο Δημοτικό Ραφήνας |
| 34. | Ελαιοχρωματισμοί Παράρτημα Νηπιαγωγείου Ραφήνας
|
| Α/Α | Εργασίες |
| 1. | 10 συμμετοχές σε σχολικές επιτροπές (Α/βαθμια ως Αντιπρόεδρος, Β/βαθμια ως Πρόεδρος) |
| 2. | 2 συμμετοχές σε δημοτική επιτροπή παιδείας |
| 3. | 26 συμμετοχές σε δημοτική επιτροπή (πρώην οικονομική επιτροπή) |
| 4. | 17 συμμετοχές σε Δημοτικά Συμβούλια |
| 5. | Αλλαγή κανονισμού ύδρευσης (υπόλογος με το ΑΦΜ πλέον είναι ο μισθωτής και όχι ο ιδιοκτήτης) |
| 6. | Λ. Φλέμινγκ -Παραστάσεις Εργασίας
|

















































