Αντικειμενικές αξίες: Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις και μειώσεις σε Ραφήνα, Πικέρμι & Αν. Αττική

Αυξήσεις στις αντικειμενικές τιμές σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπου ήδη εδώ και πολλά έτη ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, αποφάσισε να επιβάλει από το νέο έτος η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Στους περισσότερους μεγάλους δήμους της χώρας, αλλά και τουριστικές νησιωτικές περιοχές, οι νέες τιμές ζώνης ανά τ.μ., οι οποίες καθορίστηκαν με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, είναι υψηλότερες κατά ποσοστά που κυμαίνονται από 2% έως και 75%. Οι περισσότερες και μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και στο υπόλοιπο Αττικής, τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό τμήμα της.

Ακτινογραφία

Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει πίνακες με τις νέες αντικειμενικές τιμές στους δήμους της Ανατολικής Αττικής και άλλες περιοχές όλης της χώρας, καθώς και συγκρίσεις με τις ισχύουσες σήμερα τιμές. Από τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι συγκριτικοί πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις νέες τιμές στην Αττική:

1 Στο Λεκανοπέδιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στον Δήμο Δάφνης, όπου η κατώτερη τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 75%, από 1.000 σε 1.750 ευρώ το τ.μ., και η ανώτερη ανεβαίνει κατά 65,22%, από τα 1.150 στα 1.900 ευρώ το τ.μ. Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται επίσης στους δήμους:

* Καματερού, κατά 52,63% έως 62,50%

* Αγίου Δημητρίου, κατά 50% έως 60%

* Μοσχάτου, κατά 28,57% έως 50%

* Μεταμόρφωσης, κατά 36,84% έως 47,83%

* Αργυρούπολης, κατά 18,52% έως 46,88%

* Χαϊδαρίου, κατά 23,53% έως 46,15%

* Νέας Χαλκηδόνας, κατά 31,58% έως 42,86%

* Αγίων Αναργύρων, κατά 36,84% έως 40%

* Ιλίου, κατά 11,76% έως 40%

* Ζωγράφου, κατά 36% έως 37,93%

* Πεύκης, κατά 26,92% έως 36,36%

*Αθηναίων (3ο διαμέρισμα), κατά 11,11% έως 36,17%

* Αιγάλεω, κατά 18,75% έως 36%

* Ηρακλείου, κατά 35,48% έως 36,36%

* Περιστερίου, κατά 11,76% έως 34,78%

* Υμηττού, κατά 8,7% έως 33,33%

* Αγίας Βαρβάρας, κατά 6,25% έως 30%

* Βριλησσίων, κατά 27,78% κατά 35,71%

* Βύρωνα, κατά 16,67% έως 27,59%

* Γαλατσίου, κατά 26,92% έως 55%

* Νέας Φιλαδέλφειας, κατά 11,11% έως 25%.

2 Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι αντικειμενικές τιμές και στους δήμους της πρώην Νομαρχίας Πειραιά. Τα υψηλότερα ποσοστά αυξήσεων εντοπίζονται στο Κερατσίνι (18,75% έως 38,89%), στο Πέραμα (27,78% έως 40%), στα Αμπελάκια Σαλαμίνας (25% έως 35,71%), στην Αίγινα (20,59% έως 27,78%), στον Κορυδαλλό (10,53% έως 16,67%), στη Νίκαια (16,67% έως 29,41%) και στον Πειραιά (14,29% έως 26,32%).

3 Στην Ανατολική Αττική, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον Δήμο Βουλιαγμένης, όπου η κατώτερη τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 58,33%, από 2.400 σε 3.800 ευρώ το τ.μ., ενώ η ανώτερη τιμή σημειώνει άνοδο από τα 8.900 ευρώ στα 10.800 ευρώ το τ.μ., φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο πανελλαδικά.

Υψηλά ποσοστά αυξήσεων εντοπίζονται επίσης στην Ανθούσα (38,89% έως 52,63%), στα Γλυκά Νερά (13,64% έως 43,48%), στις Αχαρνές (21,43% έως 36%), στο Γραμματικό (35,71%), στο Λαύριο (30,77% έως 32,14%), στον Δήμο Σπάτων-Λούτσας (22,22% έως 31,82%), στο Συκάμινο (28,57%), στην Παλλήνη (27,59% έως 33,33%), στους Θρακομακεδόνες (24% έως 26,09%) και στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας (22,73% έως 26,32%).

Στον αντίποδα μειώσεις καταγράφονται, ως προς τις ανώτερες, στις αντικειμενικές τιμές στην Εκάλη, το Ελληνικό, την Κηφισιά, το Νέο Ψυχικό, την Πεντέλη, τη Φιλοθέη, την Άνοιξη, τη Βούλα, τον Διόνυσο, τη Σαρωνίδα και το Πικέρμι.

Ανατολική Αττική

Σημερινή Τιμή Ζώνης Νέα Τιμή Ζώνης ΔΙΑΦΟΡΑ %
Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 950 900 -5,26
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1.050 1.250 1.100 1.400 4,76 12,00
ΑΝΑΒΥΣΟΥ 1.050 1.700 1.150 1.850 9,52 8,82
ΑΝΘΟΥΣΑΣ 900 950 1.250 1.450 38,89 52,63
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1.200 1.550 1.250 1.500 4,17 -3,23
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 750 1.150 800 1.250 6,67 8,70
ΑΥΛΩΝΟΣ 750 1.050 40,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ) 800 1.450 800 1.200 0,00 -17,24
ΑΧΑΡΝΩΝ 700 1.250 850 1.700 21,43 36,00
ΒΑΡΗΣ 1.150 3.050 1.350 3.200 17,39 4,92
ΒΟΥΛΑΣ 1.550 3.600 2.150 3.150 38,71 -12,50
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2.400 8.900 4.100 10.800 70,83 21,35
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 650 750 15,38
ΓΕΡΑΚΑ 1.100 1.300 1.350 1.450 22,73 11,54
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1.100 1.150 1.100 1.650 0,00 43,48
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 700 950 35,71
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 900 2.500 1.050 2.400 16,67 -4,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ 1.400 1.850 1.700 1.950 21,43 5,41
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1.150 1.250 1.450 1.550 26,09 24,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 750 1.200 850 1.200 13,33 0,00
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 1.100 750 1.200 0,00 9,09
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ) 1.050 1.100 4,76
ΠΑΡΑΛΙΑ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1.100 2.000 1.250 2.000 13,64 0,00
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 950 900 1.050 20,00 10,53
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 900 1.350 1.050 1.350 16,67 0,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 1.000 1.000 850 1.000 -15,00 0,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 950 1.300 1.050 1.350 10,53 3,85
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1.050 2.050 1.100 2.150 4,76 4,88
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΉΣ 700 1.400 700 1.850 0,00 32,14
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΟΡΙΚΟ 800 1.000 25,00
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟ ΔΟΚΑΝΟ 750 1.000 33,33
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 750 900 800 950 6,67 5,56
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 850 950 950 1.000 11,76 5,26
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 950 1.550 1.150 1.600 21,05 3,23
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 950 950 0,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 900 1.100 1.000 1.350 11,11 22,73
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1.050 3.150 1.250 2.050 19,05 -34,92
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΟΠΟΥ 650 750 750 850 15,38 13,33
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 900 1.600 1.050 1.800 16,67 12,50
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 1.150 900 1.100 12,50 -4,35
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 900 1.200 1.100 1.350 22,22 12,50
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 1.100 1.600 1.300 1.700 18,18 6,25
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1.200 1.450 1.150 1.950 -4,17 34,48
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 1.900 2.700 42,11
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1.000 1.650 1.100 1.500 10,00 -9,09
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 800 950 18,75
ΡΑΦΗΝΑΣ 1.250 1.950 1.250 1.950 0,00 0,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1.100 1.650 1.600 1.850 45,45 12,12
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 1.350 2.300 1.700 2.200 25,93 -4,35
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 900 1.100 1.100 1.450 22,22 31,82
ΣΤΑΜΑΤΑΣ 1.300 1.550 1.250 1.400 -3,85 -9,68
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 700 900 28,57
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ 750 750 0,00

4 Στη Δυτική Αττική, τέλος, τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνουν οι τιμές ζώνης στην Πάχη Μεγάρων (57,14% έως 58,82%) και ακολουθούν σε υψηλά ποσοστά αυξήσεων οι περιοχές της Νέας Περάμου (43,75% έως 47,37%), της Φυλής (43,75%), των Ερυθρών (33,33% έως 41,67%), του Πόρτο Γερμενό (33,33%), της Κινέτας (31,82% έως 37,5%), του Αλεποχωρίου (26,32% έως 42,86%) και της Μαγούλας (25%).

Εξίσωση

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, οι αναπροσαρμογές των αντικειμενικών τιμών ήταν «μία πανελλαδική άσκηση που οδήγησε σε σύγκλιση των τιμών των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές σε περιοχές της Αττικής, προσαρμόζοντας το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά ακινήτων». Οπως υποστήριξε ο υπουργός, «οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε περιοχές με έντονη ανάπτυξη και αυξημένο οικιστικό ενδιαφέρον, όπως τα νότια προάστια». Επιπλέον, όπως διευκρίνισε ο κ. Σταϊκούρας, «αυτή η αναπροσαρμογή περιλαμβάνει και τις μεταβολές στις αξίες που έγιναν και το 2018, αφού τότε το έργο των πιστοποιημένων εκτιμητών δεν υιοθετήθηκε, μετακυλίοντας την εκκρεμότητα – από την προηγούμενη κυβέρνηση- για τα επόμενα χρόνια».

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 950 950 900 900 -5,26 -5,26
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1050 1250 1100 1400 4,76 12,00
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1050 1700 1150 1850 9,52 8,82
ΑΝΘΟΥΣΑ 900 950 1250 1450 38,89 52,63
ΑΝΟΙΞΗ 1200 1450 1250 1650 4,17 13,79
ΑΡΤΕΜΙΔΑ 750 1150 850 1250 13,33 8,70
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 800 1450 800 1200 0,00 -17,24
ΑΧΑΡΝΕΣ 700 1250 850 1700 21,43 36,00
ΒΑΡΗ 1150 3050 1350 3200 17,39 4,92
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 650 650 750 750 15,38 15,38
ΒΟΥΛΑ 1550 3600 2150 3150 38,71 -12,50
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2400 8900 3800 10800 58,33 21,35
ΓΕΡΑΚΑΣ 1100 1300 1350 1450 22,73 11,54
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1100 1150 1250 1650 13,64 43,48
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 700 700 950 950 35,71 35,71
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 900 2500 1100 2400 22,22 -4,00
ΔΡΟΣΙΑ 1400 1800 1700 1950 21,43 8,33
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1150 1250 1450 1550 26,09 24,00
ΚΑΛΑΜΟΣ 750 1200 850 1200 13,33 0,00
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 1100 750 1200 0,00 9,09
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 1050 1050 1100 1100 4,76 4,76
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 950 900 1050 20,00 10,53
ΚΕΡΑΤΕΑ 900 1350 1050 1350 16,67 0,00
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 1000 1000 850 1000 -15,00 0,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 950 1300 1050 1350 10,53 3,85
ΚΟΡΩΠΙ 950 1100 1100 1200 15,79 9,09
ΛΑΥΡΙΟ 650 1400 850 1850 30,77 32,14
ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1100 2000 1250 2000 13,64 0,00
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 750 900 800 950 6,67 5,56
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 800 900 950 1000 18,75 11,11
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 1100 1550 1150 1600 4,55 3,23
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 950 950 950 950 0,00 0,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 950 1100 1200 1350 26,32 22,73
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1050 3150 1250 3550 19,05 12,70
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 650 750 750 850 15,38 13,33
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 900 1600 1050 1800 16,67 12,50
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 1150 900 1100 12,50 -4,35
ΠΑΙΑΝΙΑ 900 1200 1100 1350 22,22 12,50
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1100 1600 1300 1700 18,18 6,25
ΠΑΛΛΗΝΗ 1200 1450 1600 1850 33,33 27,59
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 1900 1900 2700 2700 42,11 42,11
ΠΙΚΕΡΜΙ 1000 1650 1100 1500 10,00 -9,09
ΡΑΦΗΝΑ 1250 1950 1250 1950 0,00 0,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1100 1650 1600 1850 45,45 12,12
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1350 2300 1700 2200 25,93 -4,35
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 900 1100 1100 1450 22,22 31,82
ΣΤΑΜΑΤΑ 1300 1450 1250 1400 -3,85 -3,45
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 700 700 900 900 28,57 28,57
ΩΡΩΠΟΣ 750 750 750 750 0,00 0,00

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.