Μαραθώνας: Πρόστιμα σε επιχειρήσεις – Δείτε γιατί

Με απόφαση του Αντιδημάρχου Μαραθώνα Γιώργου Ζορμπά, είχαμε την επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις λόγω μη υποβολής δήλωσης καταβολής τέλους 0,5%

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη :

  • Την υπ’ αριθμ. 108/8-3-22 απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας του Δήμου Μαραθώνος
  • Το αρ.6 παρ. 5 του Ν1080/80 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρθ.18 του Ν 2946/01
  • Το αρ. 73 του ΒΔ 9-24 /10-10-58
  • Την έκθεση ελέγχου του τμήματος Εσόδων του Δήμου, το οποίο λαμβάνοντας στοιχεία από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. που χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μας ανέφερε τα ακαθάριστα έσοδα, το αναλογούν τέλος καθώς και το πρόστιμο που αντιστοιχεί για τις εξής περιόδους:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την επιβολή σε βάρος της επιχείρησης  πρόστιμου  λόγω μη υποβολής δήλωσης  καταβολής τέλους 0,5%

Α.Α ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟ
1 AC ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 2.40
2 AA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 0.17
3 ΑΜ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2018 21,47
4 ΑΜ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 1,67
5 ΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 0,31
6 ΝP ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 0.89
7 EM ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 1.27
8 Α Κ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 5,67
9 Α Μ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 3,61
10 ΓΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 6,98
11 ΚΡ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 2,12
12 ΚΜ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 8,91
13 ΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 0,32
14 ΚΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 7,19
15 ΚΧ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 2,06
16 ΚΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 1,44
17 ΚΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 8,23
18 ΚΚ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 0,81
19 ΚΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 6,29
20 ΚΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 3,02
21 ΛΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 11,17
22 ΜΓ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 6,25
23 ΜΜ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 1,28
24 ΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 5,91
25 ΜΒ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 8,86
26 ΝΚ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 13,06
27 Ν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 29,65
28 ΠΓ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 0,51
29 ΠΖ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2018 54,66
30 ΠΖ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 3,57
31 ΠΧ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 2,03
32 ΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 3,94
33 ΠΔ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 0,29
34 ΠΔ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 29,08
35 ΠΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 22,02
36 ΠΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 0,15
37 ΠΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 11,40
38 ΠΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 8,40
39 ΣΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 1,36
40 ΣΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 0,64
41 ΤΦ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 1,81
42 ΤΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 8,35
43 ΤΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 7,53
44 ΤΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 4,69
45 ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 14,92
46 ΧΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2018 47,85
47 ΧΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 4,53
48 ΧΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 1,44
49 ΧΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 0,94

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.