Δείτε όλα τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
Αναλυτικά:
| Ημερομηνία | Ώρα Αναχώρησης | Πλοίο | Προορισμός |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 18/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 18/12/2025 | 12:10:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 18/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18/12/2025 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 19/12/2025 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 19/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 19/12/2025 | 12:10:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 19/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 19/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 19/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 19/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 19/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 20/12/2025 | 12:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 20/12/2025 | 11:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 20/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 20/12/2025 | 5:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 20/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 20/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 20/12/2025 | 4:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 20/12/2025 | 4:40:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 20/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 20/12/2025 | 8:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 21/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 21/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 21/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 21/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 21/12/2025 | 9:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 21/12/2025 | 5:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 21/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 21/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22/12/2025 | 4:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22/12/2025 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22/12/2025 | 12:10:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 22/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 22/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 22/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 23/12/2025 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 23/12/2025 | 12:10:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 23/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 23/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 23/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 23/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 23/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 23/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 24/12/2025 | 3:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 24/12/2025 | 2:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 24/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 24/12/2025 | 6:15:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 24/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 24/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 24/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 24/12/2025 | 8:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 24/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 24/12/2025 | 12:10:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 26/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 26/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/12/2025 | 5:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 26/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/12/2025 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 26/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 26/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/12/2025 | 11:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 27/12/2025 | 4:40:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 27/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 27/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 27/12/2025 | 8:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/12/2025 | 12:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/12/2025 | 4:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/12/2025 | 5:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/12/2025 | 9:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/12/2025 | 7:30:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 28/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 28/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 28/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/12/2025 | 5:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 28/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 29/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 29/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 29/12/2025 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/12/2025 | 4:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/12/2025 | 12:10:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 30/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 30/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 30/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 30/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 30/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 30/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 30/12/2025 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 30/12/2025 | 12:10:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 31/12/2025 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 31/12/2025 | 12:10:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 31/12/2025 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 31/12/2025 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 31/12/2025 | 7:50:00 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 31/12/2025 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 31/12/2025 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 1/1/2026 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 1/1/2026 | 5:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 2/1/2026 | 7:50:00 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 2/1/2026 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 2/1/2026 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 2/1/2026 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 2/1/2026 | 6:00:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 2/1/2026 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 2/1/2026 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 3/1/2026 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 3/1/2026 | 5:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 3/1/2026 | 4:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 3/1/2026 | 4:40:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 3/1/2026 | 12:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 3/1/2026 | 5:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 3/1/2026 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 3/1/2026 | 11:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 3/1/2026 | 8:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 3/1/2026 | 7:50:00 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 4/1/2026 | 9:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 4/1/2026 | 5:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 4/1/2026 | 4:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 4/1/2026 | 10:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 4/1/2026 | 7:30:00 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 4/1/2026 | 4:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 4/1/2026 | 6:00:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 4/1/2026 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 4/1/2026 | 7:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 4/1/2026 | 7:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 5/1/2026 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 5/1/2026 | 4:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 5/1/2026 | 7:50:00 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 5/1/2026 | 5:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 5/1/2026 | 12:10:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 5/1/2026 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 5/1/2026 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 5/1/2026 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 6/1/2026 | 6:00:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 6/1/2026 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 6/1/2026 | 5:25:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 6/1/2026 | 10:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 6/1/2026 | 7:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 6/1/2026 | 4:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 6/1/2026 | 9:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 6/1/2026 | 7:50:00 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 7/1/2026 | 12:10:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 7/1/2026 | 7:50:00 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 7/1/2026 | 5:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 7/1/2026 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 7/1/2026 | 6:25:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΜΥΚΟΝO ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ |
| 7/1/2026 | 6:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 7/1/2026 | 7:45:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 7/1/2026 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |




















































