Δείτε τα δρομολόγια που θα ισχύουν έως την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 από το λιμάνι της Ραφήνας για Κυκλάδες και για Μαρμάρι
Αναλυτικά:
| Ημερομηνία | Ώρα Αναχώρησης | Πλοίο | Προορισμός |
|---|---|---|---|
| 25/8/2021 | 7:15 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 25/8/2021 | 7:30 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 25/8/2021 | 7:45 πμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ |
| 25/8/2021 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 25/8/2021 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ |
| 25/8/2021 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 25/8/2021 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ | |
| 25/8/2021 | 4:00 μμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 25/8/2021 | 4:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 25/8/2021 | 4:30 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 25/8/2021 | 7:15 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 25/8/2021 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/8/2021 | 7:15 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 26/8/2021 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 26/8/2021 | 7:45 πμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ |
| 26/8/2021 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 26/8/2021 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ |
| 26/8/2021 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/8/2021 | 1:00 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/8/2021 | 4:00 μμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 26/8/2021 | 4:00 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/8/2021 | 4:30 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 26/8/2021 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 26/8/2021 | 7:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/8/2021 | 7:15 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 27/8/2021 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 27/8/2021 | 7:45 πμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ |
| 27/8/2021 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 27/8/2021 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ |
| 27/8/2021 | 8:30 πμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/8/2021 | 12:15 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/8/2021 | 3:30 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/8/2021 | 4:00 μμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 27/8/2021 | 4:30 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 27/8/2021 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 27/8/2021 | 6:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/8/2021 | 7:15 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ |
| 27/8/2021 | 8:00 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/8/2021 | 7:05 πμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 28/8/2021 | 7:15 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 28/8/2021 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 28/8/2021 | 7:45 πμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ |
| 28/8/2021 | 8:05 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 28/8/2021 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ |
| 28/8/2021 | 8:30 πμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/8/2021 | 11:30 πμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/8/2021 | 4:00 μμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 28/8/2021 | 4:30 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/8/2021 | 4:45 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 28/8/2021 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 28/8/2021 | 7:30 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/8/2021 | 7:15 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 29/8/2021 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 29/8/2021 | 7:45 πμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ |
| 29/8/2021 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 29/8/2021 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ |
| 29/8/2021 | 10:30 πμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/8/2021 | 3:00 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/8/2021 | 4:00 μμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 29/8/2021 | 5:20 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/8/2021 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ |
| 29/8/2021 | 6:50 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/8/2021 | 7:15 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ |
| 29/8/2021 | 8:20 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/8/2021 | 8:30 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 29/8/2021 | 9:45 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 29/8/2021 | 10:45 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 30/8/2021 | 7:15 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 30/8/2021 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 30/8/2021 | 7:45 πμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ |
| 30/8/2021 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 30/8/2021 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ |
| 30/8/2021 | 8:30 πμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 30/8/2021 | 11:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 30/8/2021 | 4:00 μμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 30/8/2021 | 4:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 30/8/2021 | 4:30 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 30/8/2021 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 30/8/2021 | 6:45 μμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ |
| 30/8/2021 | 7:00 μμ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 30/8/2021 | 7:15 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ |
| 30/8/2021 | 8:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 31/8/2021 | 7:15 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 31/8/2021 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 31/8/2021 | 7:45 πμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ |
| 31/8/2021 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 31/8/2021 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ |
| 31/8/2021 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 31/8/2021 | 11:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 31/8/2021 | 4:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 31/8/2021 | 4:30 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 31/8/2021 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 31/8/2021 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 1/9/2021 | 7:15 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 1/9/2021 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 1/9/2021 | 7:45 πμ | ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ |
| 1/9/2021 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 1/9/2021 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ |
| 1/9/2021 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 1/9/2021 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ | |
| 1/9/2021 | 4:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 1/9/2021 | 4:30 μμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 1/9/2021 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 1/9/2021 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |




















































