Δείτε τα δρομολόγια που θα ισχύουν έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 από το λιμάνι της Ραφήνας για Κυκλάδες και για Μαρμάρι
Αναλυτικά:
| Ημερομηνία | Ώρα Αναχώρησης | Πλοίο | Προορισμός |
|---|---|---|---|
| 10/6/2026 | 7:40:00 πμ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 10/6/2026 | 7:30:00 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 10/6/2026 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 10/6/2026 | 2:00:00 μμ | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 10/6/2026 | 2:20:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 10/6/2026 | 3:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 10/6/2026 | 5:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 10/6/2026 | 6:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 11/6/2026 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 11/6/2026 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 11/6/2026 | 7:20:00 πμ | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 11/6/2026 | 7:30:00 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 11/6/2026 | 7:40:00 πμ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 11/6/2026 | 8:05:00 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 11/6/2026 | 8:35:00 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ |
| 11/6/2026 | 2:00:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 11/6/2026 | 2:20:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 11/6/2026 | 3:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 11/6/2026 | 6:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 11/6/2026 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 12/6/2026 | 2:20:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 12/6/2026 | 4:00:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 12/6/2026 | 7:40:00 πμ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ2 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 12/6/2026 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 12/6/2026 | 8:05:00 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 12/6/2026 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12/6/2026 | 2:00:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 12/6/2026 | 7:30:00 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 12/6/2026 | 8:15:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12/6/2026 | 5:15:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12/6/2026 | 5:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 12/6/2026 | 8:35:00 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ |
| 13/6/2026 | 2:20:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 13/6/2026 | 3:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 13/6/2026 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 13/6/2026 | 2:00:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 13/6/2026 | 6:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 13/6/2026 | 12:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 13/6/2026 | 8:05:00 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 13/6/2026 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 13/6/2026 | 7:40:00 πμ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 13/6/2026 | 7:30:00 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 13/6/2026 | 7:20:00 πμ | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 13/6/2026 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 13/6/2026 | 8:35:00 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ |
| 14/6/2026 | 7:20:00 πμ | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 14/6/2026 | 2:20:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 14/6/2026 | 4:00:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 14/6/2026 | 5:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14/6/2026 | 6:00:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 14/6/2026 | 9:00:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14/6/2026 | 10:00:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14/6/2026 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 14/6/2026 | 7:30:00 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 14/6/2026 | 2:00:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 14/6/2026 | 7:40:00 πμ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 15/6/2026 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 15/6/2026 | 2:20:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 15/6/2026 | 7:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 15/6/2026 | 5:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 15/6/2026 | 7:30:00 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 15/6/2026 | 3:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 15/6/2026 | 7:20:00 πμ | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 15/6/2026 | 2:00:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 15/6/2026 | 8:35:00 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ |
| 15/6/2026 | 8:30:00 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 15/6/2026 | 8:05:00 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ |
| 15/6/2026 | 7:40:00 πμ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 15/6/2026 | 4:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 16/6/2026 | 7:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 16/6/2026 | 5:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 16/6/2026 | 4:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 16/6/2026 | 3:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 16/6/2026 | 2:20:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 16/6/2026 | 2:00:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 16/6/2026 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 16/6/2026 | 7:40:00 πμ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 16/6/2026 | 7:20:00 πμ | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 16/6/2026 | 7:30:00 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 17/6/2026 | 3:30:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ |
| 17/6/2026 | 7:30:00 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 17/6/2026 | 5:30:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO |
| 17/6/2026 | 7:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17/6/2026 | 4:30:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17/6/2026 | 7:40:00 πμ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ |
| 17/6/2026 | 7:50:00 πμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 17/6/2026 | 2:00:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 17/6/2026 | 2:20:00 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 17/6/2026 | 7:20:00 πμ | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝO ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |



















































