Πρωτιά στα 1.500 μ. για τη ραφηνιώτισα Κατερίνα Κουτλή στα Βενιζέλεια

Με διοργανωτή τον ΑΟ Κύδωνα Χανίων και συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων, τον Δήμο Πλατανιά το ΕΑΚ Χανίων και το Ίδρυμα Μελετών Ελευθέριος Κ.Βενιζέλος διεξήχθησαν στα Χανιά, στο Στάδιο Έλενας Βενιζέλου τα 69α Βενιζέλεια στην μνήμη του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου.

Συμμετείχαν αθλητές από 10 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Πολωνία, Ισραήλ, Σουηδία, Φινλανδία, Ιταλία, Ρουμανία και Αλβανία) και σημειώθηκαν αρκετές αξιόλογες επιδόσεις.

Η ραφηνιώτισα Κατερίνα Κουτλή, κατέκτησε την 1η θέση στα 1.500 μ. με χρόνο   4.40.33, αγωνιζόμενη με τα χρώματα του 1997 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜ.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των αγώνων.

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ

Α΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ : +0.9

1 DAYAN AVIV 1992 ISRAEL 10.80 0.9
2 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10.80 0.9
3 MALKA ASAF 1980 ISRAEL 10.92 0.9
4 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1998 ΚΥΠΡΟΣ 10.94 0.9
5 OMRI HAROSH 1993 ISRAEL 11.00 0.9
6 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.16 0.9
7 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 ΚΥΠΡΟΣ 11.17 0.9
8 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΓΚ

Β΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ : +2.7

1 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.24 2.7
2 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1990 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.31 2.7
3 RAGUNI FEDERICO 1990 ΙΤΑΛΙΑ 10.51 2.7
4 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.56 2.7
5 ΖΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.59 2.7
6 GAL ARAD 1999 ISRAEL 10.69 2.7
7 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.71 2.7
8 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 11.21 2.7

Γ΄ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΜΟΣ : 1.3

1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 11.01 1.3
2 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ 1999 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.09 1.3
3 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 11.15 1.3
4 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1997 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 11.43 1.3
5 ΚΛΑΔΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1995 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 11.46 1.3
6 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.67 1.3
7 ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1968 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.86 1.3
8 ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.08 1.3

200 μ. ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ : +0.9

1 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 20.58 0.9
2 PERSIADO IMRI 1994 ISRAEL 21.10 0.9
3 RAGUNI FEDERICO 1990 ΙΤΑΛΙΑ 21.30 0.9
4 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 21.85 0.9
5 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22.14 0.9
6 FLORIAN STEFAN 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.17 0.9
7 AMPNTOYLA NIKOLAOS 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 24.67 0.9

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Α ΣΕΙΡΑ

1 HANNE MAMODOU ELIMANE 1988 ΓΑΛΛΙΑ 47.23
2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. 47.45
3 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣ 48.32
4 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 48.59
5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 48.73
6 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 50.31
7 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 Γ.Σ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 51.52
8 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΩΖΩΝ 2000 Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 54.55

Β΄ΣΕΙΡΑ

1 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 51.80
2 ΤΖΕΛΙΛΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 53.68
3 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 54.36
4 ΛΕΣΙ ΣΚΕΛΖΕΝ 2001 Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 55.37
5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2000 Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 55.70
6 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 55.78
7 ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 57.09
8 ΓΙΑΧΑΪ ΜΑΤΕΟ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 59.90

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1 HANNE MAMODOU ELIMANE 1988 ΓΑΛΛΙΑ 47.23
2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. 47.45
3 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 48.32
4 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 48.59
5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 48.73
6 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1993 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 50.31
7 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 Γ.Σ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 51.52
8 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 2000 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 51.80
9 ΤΖΕΛΙΛΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 53.68
10 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 54.36
11 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΩΖΩΝ 2000 Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 54.55
12 ΛΕΣΙ ΣΚΕΛΖΕΝ 2001 Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 55.37
13 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2000 Α.Ο. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 55.70
14 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 55.78
15 ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 57.09
16 ΓΙΑΧΑΪ ΜΑΤΕΟ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 59.90

3.000 ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 8.23.65
2 ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 8.28.17
3 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8.37.72
4 CUNEO ADEME 1998 ΙΤΑΛΙΑ 8.44.86
5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΕ 8.54.61
6 ΕΛ ΑΡΦΑΟΥΙ ΑΜΠΝΤΕΛΑΤΙΦ 1978 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.17.34
7 ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΑΚΔΙ 10.05.00
8 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΟΚΑ ΑΡΑΚΔΙ 11.26.65
9 ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΟΚΑ ΑΡΑΚΔΙ 10.59.40
10 ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 10.11.41
11 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 10.51.36
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ ΕΓΚ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΔΜΤ
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 1967 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1967 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.90 0.9
2 OTTERLING ANDREAS 1986 ΣΟΥΗΔΙΑ 7.64 1.7
3 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ. 7.50 2.0
4 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1997 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ. 7.48 1.3
5 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΚΕΚΡΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 7.44 1.1
6 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΕ 7.34 1.5
7 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜ. 7.29 1.5
8 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1993 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΚ 7.18 1.3
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.99 3.0
6.92 -0.6
10 ΠΟΥΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΕ 6.97 1.2

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 16.68 -0.2
2 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 15.87 0.5
3 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15.43 0.2
4 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15.37 1.0
5 EHRLIN ERIK 1990 ΣΟΥΗΔΙΑ 15.24 1.0
6 ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15.12 0.9
7 ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1995 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ. 15.06 2.5
14.60 -0.5
8 ΜΟΝΩΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 14.70 3.4
14.54 -1.3

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 ΜΠΑΝΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1994 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 81.74
2 HUBERT CHMIELAK 1989 ΠΟΛΩΝΙΑ 78.07
3 CYPRIAN MRZYGLOD 1998 ΠΟΛΩΝΙΑ 74.97
4 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 69.27
5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 65.96
6 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 65.80
7 ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1998 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 64.32
8 ΦΕΖΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 60.45
9 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 54.37

100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ +2.0

1 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.77
2 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 11.94
3 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12.21
4 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.25
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΕ 12.29
6 ΠΙΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1997 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΟ 12.31
7 ΣΚΕΝΤΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΠρ 12.40
8 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 ΑΕΚ 12.54

200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ : -0.9

1 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1990 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 23.34 -0.9
2 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 24.52 -0.9
3 ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΗΝ 2001 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.85 -0.9
4 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31.63 -0.9
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΜΤ

400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Α΄ΣΕΙΡΑ

1 ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 1986 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΕ 52.48
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53.15
3 ΤΣΙΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 58.13
4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58.86
5 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 63.09
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1993 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΚ ΔΜΤ

Β΄ΣΕΙΡΑ

1 ΨΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 59.51
2 ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 60.34
3 ΒΑΛΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1996 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 60.93
4 ΜΙΛΙΤΣ ΙΒΑΝΑ 2001 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 62.85
5 ΕΥΘΥΜΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2001 Α.Ο ΚΥΔΩΝ 63.98
6 ΜΕΤΑ ΕΓΛΑΝΤΙΝΑ 2000 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ

400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 1986 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΕ 52.48
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53.15
3 ΤΣΙΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 58.13
4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58.86
5 ΨΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 59.51
6 ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 60.34
7 ΒΑΛΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1996 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 60.93
8 ΜΙΛΙΤΣ ΙΒΑΝΑ 2001 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 62.85
9 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 63.09
10 ΕΥΘΥΜΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2001 Α.Ο ΚΥΔΩΝ 63.98
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1993 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΚ ΔΜΤ
12 ΜΕΤΑ ΕΓΛΑΝΤΙΝΑ 2000 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΜΤ

1500μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 ΚΟΥΤΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1997 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜ. 4.40.33
2 ΠΕΤΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΠ 4.40.39
3 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 4.44.16
4 ΔΟΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4.50.08

100Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ : +2.0

1 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1985 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ 13.69 2.0
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 1994 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 13.85 2.0
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΪΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.04 2.0
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΚΥΠΡΟΣ / ΓΣΟ 14.25 2.0
5 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔ. 15.03 2.0

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 MALIN MARMBRANDT 1985 Västerås FK (SWE) 6.29 1.5
2 ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1991 AEK 6.26 1.8
3 SANNA NYGARD 1988 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 5.89 2.3
5.68 1.0
4 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1985 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ 5.87 2.0
5 ΙΣΠΙΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ 5.52 1.1
6 ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜ 5.52 2.0
7 ΚΛΕΜΑΝ ΕΜΙΛΥ 2001 Γ.Σ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.93 1.6

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. Γ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 ΨΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.00
2 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43.60
3 ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.58
